Ο.Σ.Ε.
Η πόλη της Λαμίας έχει σιδηροδρομική σύνδεση μέσω του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαμίας που βρίσκεται μέσα στην πόλη.
Απο αυτόν εκτελούνται τακτικά δρομολόγια της γραμμής του προαστιακού σιδηρόδρομου στην Γραμμή: «Λειανοκλάδι-Στυλίδα»
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Λειανοκλαδίου εξυπηρετεί διαδρομές στον άξονα «Αθήνα – Θεσσαλονίκη» (και «Αθήνα – Καλαμπάκα») με αμαξοστοιχία απλή ή Intercity.
Εισιτήρια μπορούν να εκδοθούν και από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λαμίας.
Τηλέφωνο Σιδηροδρομικού Σταθμού Λειανοκλαδίου: 2231061061
Τηλέφωνο Σιδηροδρομικού Σταθμού Λαμιας: 2231044883
Δρομολόγια Τρένων από και προς Αθήνα, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 8€ με τις απλές αμαξοστοιχίες και 15€ με Intercity (με προϋπόθεση την έγκαιρη έκδοση εισιτηρίων τουλάχιστον 2 ημέρες πριν)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ | ||||||||
ΑΝΑΧ ΛΑΜΙΑ | ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ | ΤΡΕΝΟ | |||||
06:30 | 06:49 | 09:28 | 1511 | |||||
07:45 | 08:03 | 10:26 | icity 51 | |||||
09:20 | 10:05 | 12:24 | icity 53 | |||||
12:20 | 13:05 | 15:24 | icity 55 | |||||
14:20 | 15:05 | 17:24 | icity 57 | |||||
16:20 | 16:42 | 19:21 | 3521 | ΚΥΡΙΑΚΗ/ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟ | ||||
17:41 | 18:03 | 20:24 | icity 59 | |||||
19:20 | 19:43 | 22:12 | 885 | |||||
20:21 | 21:05 | 23:24 | icity 61 | |||||
X | 02:31 | 05:00 | 501 | |||||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ | ||||||||
ΑΝΑΧ ΑΘΗΝΑ | ΑΦΙΞΗ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ | ΤΡΕΝΟ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | ||||
07:18 | 09:40 | 10:15 | 10:24 | icity 50 | ||||
08:27 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 884 | ||||
10:18 | 12:40 | 13:15 | 13:25 | icity 52 | ||||
11:18 | 14:02 | X | X | 3520 | ΚΥΡΙΑΚΗ/ΑΡΓΙΕΣ ΜΟΝΟ | |||
12:18 | 14:40 | 15:15 | 15:25 | icity 54 | ||||
14:18 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | icity 56 | ||||
16:15 | 18:37 | 19:58 | 20:07 | icity 58 | ||||
18:18 | 20:40 | 21:10 | 21:19 | icity 60 | ||||
19:17 | 22:02 | 22:15 | 22:25 | 1510 | ||||
23:55 | 02:28 | X | X | 500 |
Δρομολόγια Τρένων από και προς Θεσσαλονίκη, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 18€
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||||
ΛΑΜΙΑ – ΛΕΙΑΝ/ΔΙ | ΤΡΕΝΟ | ΑΦΙΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΤΡΕΝΟ | |||
ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝ/ΔΙ | ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ | |||||
09:20 – 09:30 | 4527 | 09:40 | 12:41 | Icity 50 | ||
12:20 – 12:29 | 5523 | 12:41 | 15:41 | Icity 52 | ||
14:20 – 14:29 | 5525 | 14:41 | 17:41 | Icity 54 | ||
16:20 – 16:29 | 5527 | 16:41 | 19:46 | Icity 56 | ||
17:41 – 17:50 | 5529 | 18:38 | 21:23 | Icity 58 | ||
20:20 – 20:29 | 6523 | 20:41 | 23:41 | Icity 60 | ||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΕΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||||
ΑΝΑΧ ΘΕΣ/ΚΗ | ΑΦΙΞΗ ΛΕΙΑΝ/ΔΙ | ΑΝΑΧ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | ||||
ΤΡΕΝΟ | ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ | ΤΡΕΝΟ | ||||
05:11 | 08:05 | Icity 51 | 08:15 | 08:25 | 4526 | |
07:04 | 10:05 | Icity 53 | 10:15 | 10:25 | 4528 | |
10:04 | 13:05 | Icity 55 | 13:15 | 13:25 | 5524 | |
12:04 | 15:05 | Icity 57 | 15:15 | 15:25 | 5526 | |
15:04 | 18:02 | Icity 59 | 18:10 | 18:20 | 6520 | |
16:17 | 19:40 | 886/885 | 19:58 | 20:07 | 6522 | |
18:04 | 21:05 | Icity 61 | 21:10 | 21:19 | 6524 |
Κ.Τ.Ε.Λ.
Υπάρχουν γραμμές λεωφορείων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Τηλέφωνα Κ.Τ.Ε.Λ. Φθιώτιδας:
Εκδοτήρια Λαμίας: 2231051345 2281051346
Εκδοτήρια Αθήνας: 2108324200
Για τα δρομολόγια Λεωφορείων από και προς Αθήνα, το φοιτητικό εισητήριο κοστίζει 10,20€
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ | |||||
ΑΝΑΧ ΑΘΗΝΑ | ΑΦΙΞΗ ΛΑΜΙΑ | ΑΝΑΧ ΛΑΜΙΑ | ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ | |||
05:00 | 07:45 | ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||
06:15 | 09:00 | 06:00 | 08:45 | |||
07:15 | 10:00 | 07:00 | 09:45 | ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ||
08:15 | 11:00 | 08:00 | 10:45 | |||
09:15 | 12:00 | 09:00 | 11:45 | ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
10:15 | 13:00 | 10:00 | 12:45 | |||
11:15 | 14:00 | 11:00 | 13:45 | |||
12:15 | 15:00 | 12:00 | 14:45 | |||
13:15 | 16:00 | 13:00 | 15:45 | |||
14:15 | 17:00 | 14:00 | 16:45 | |||
15:15 | 18:00 | Π.Σ.Κ. ΜΟΝΟ | 15:00 | 17:45 | ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ | |
16:15 | 19:00 | 16:00 | 18:45 | |||
17:30 | 20:15 | |||||
18:30 | 21:15 | 18:30 | 21:15 | |||
20:00 | 22:45 | 20:00 | 22:45 | ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
21:30 | 00:15 | 21:15 | 00:00 | |||
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ | ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ EXPRESS ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ | |||||
15:15 | 17:20 | ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05:30 | 07:50 | ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
17:30 | 19:40 | 10:00 | 12:20 | ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
12:45 | 15:10 | |||||
17:30 | 19:20 |